<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Che attacco alla Unipol! Ma il noto gruppo finanziario non risponde?</title>
	<atom:link href="http://www.automobilista.it/che-attacco-alla-unipol-ma-il-noto-gruppo-finanziario-non-risponde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.automobilista.it/che-attacco-alla-unipol-ma-il-noto-gruppo-finanziario-non-risponde/</link>
	<description>Il punto di incontro tra gli Automobilisti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Stefano Mannacio: “L’indennizzo diretto? Da tre anni, un flop… facoltativo” &#124; Automobilista.it</title>
		<link>http://www.automobilista.it/che-attacco-alla-unipol-ma-il-noto-gruppo-finanziario-non-risponde/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Stefano Mannacio: “L’indennizzo diretto? Da tre anni, un flop… facoltativo” &#124; Automobilista.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=894#comment-133</guid>
		<description>[...] si avvicina il terzo compleanno dell’indennizzo diretto, ne abbiamo approfittato per parlarne con Stefano Mannacio, un principe della Rca in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si avvicina il terzo compleanno dell’indennizzo diretto, ne abbiamo approfittato per parlarne con Stefano Mannacio, un principe della Rca in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni Liscio</title>
		<link>http://www.automobilista.it/che-attacco-alla-unipol-ma-il-noto-gruppo-finanziario-non-risponde/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Giovanni Liscio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=894#comment-26</guid>
		<description>Confermo quanto riportato nell&#039;articolo nonché dal sondaggio svolto da Mannacio. Sono un operatore del settore da oltre 15 anni, e di anno in anno le cose peggiorano sempre...per noi e per i danneggiati. La colpa di tutto è sicuramente dell&#039;indennizzo diretto, che altro non è che uno specchio dell&#039;allodola. Posso sicuramente dire che nella realtà in cui opero, Napoli, è difficile far valere i diritti dei danneggiati, l&#039;unica nostra arma rimane la causa dinanzi l&#039;autorità, spesso però subdola delle lobby assicurative.
Grazie dello spazio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confermo quanto riportato nell&#8217;articolo nonché dal sondaggio svolto da Mannacio. Sono un operatore del settore da oltre 15 anni, e di anno in anno le cose peggiorano sempre&#8230;per noi e per i danneggiati. La colpa di tutto è sicuramente dell&#8217;indennizzo diretto, che altro non è che uno specchio dell&#8217;allodola. Posso sicuramente dire che nella realtà in cui opero, Napoli, è difficile far valere i diritti dei danneggiati, l&#8217;unica nostra arma rimane la causa dinanzi l&#8217;autorità, spesso però subdola delle lobby assicurative.<br />
Grazie dello spazio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano mannacio</title>
		<link>http://www.automobilista.it/che-attacco-alla-unipol-ma-il-noto-gruppo-finanziario-non-risponde/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>stefano mannacio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.automobilista.it/?p=894#comment-25</guid>
		<description>Le notizie riferite in merito all&#039;Unipol hanno un riscontro documentale. Vi è da dire che il il primato pù significativo deriva dal risultato del nostro sondaggio che la pone in testa alla classifica (con il 36% dei voti su oltre 450 risposte) delle compagnie che non erogano risarcimenti equi per i prorpi clienti e le vittime della strada a meno di fare ricorso a defatiganti e lunghi contenziosi giudiziari. Questo è il punto debole dell&#039;Unipol Gruppo finanziario che pare essere, alla luce del nostro sondaggio, la compagnia più &quot;micragnosa&quot; del mercato assicurativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le notizie riferite in merito all&#8217;Unipol hanno un riscontro documentale. Vi è da dire che il il primato pù significativo deriva dal risultato del nostro sondaggio che la pone in testa alla classifica (con il 36% dei voti su oltre 450 risposte) delle compagnie che non erogano risarcimenti equi per i prorpi clienti e le vittime della strada a meno di fare ricorso a defatiganti e lunghi contenziosi giudiziari. Questo è il punto debole dell&#8217;Unipol Gruppo finanziario che pare essere, alla luce del nostro sondaggio, la compagnia più &#8220;micragnosa&#8221; del mercato assicurativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

