Le Province dove la Rc auto sale ancora: elenco aggiornato al 20 luglio 2011
Il blog Automobilista.it vi dice quali sono le Province che fanno schizzare l’aliquota Rca dal 12,5%. Ecco l’elenco. Dove ci sono gli spazi bianchi, la Provincia non ha fatto salire le tasse Rca. Clicca su leggi tutto.
| Provincia | Variazione punti | Aliquota % |
| Alessandria | 3,5 | 16 |
| Ancona | 3 | 15,5 |
| Arezzo | 3,5 | 16 |
| Ascoli Piceno | ||
| Asti | 3,5 | 16 |
| Avellino | ||
| Bari | ||
| Barletta-Andria-Trani | ||
| Belluno | 3,5 | 16 |
| Benevento | 3,5 | 16 |
| Bergamo | ||
| Biella | ||
| Bologna | 3,5 | 16 |
| Brescia | ||
| Brindisi | ||
| Campobasso | ||
| Caserta | ||
| Catanzaro | 2,5 | 15 |
| Chieti | 3,5 | 16 |
| Como | ||
| Cosenza | 3,5 | 16 |
| Cremona | 3,5 | 16 |
| Crotone | 3.5 | 16 |
| Cuneo | ||
| Fermo | ||
| Ferrara | 3,5 | 16 |
| Firenze | ||
| Foggia | ||
| Forlì-Cesena | 3.5 | 16 |
| Frosinone | ||
| Genova | ||
| Grosseto | ||
| Imperia | 3,5 | 16 |
| Isernia | ||
| La Spezia | 3.5 | 16 |
| L’Aquila | 3 | 15,5 |
| Latina | ||
| Lecce | 3,5 | 16 |
| Lecco | ||
| Livorno | ||
| Lodi | ||
| Lucca | ||
| Macerata | ||
| Mantova | ||
| Massa-Carrara | 3,5 | 16 |
| Matera | ||
| Milano | 3,5 | 16 |
| Modena | ||
| Monza e della Brianza | ||
| Napoli | ||
| Novara | ||
| Padova | ||
| Parma | ||
| Pavia | ||
| Perugia | 3,5 | 16 |
| Pesaro e Urbino | 3,5 | 16 |
| Pescara | ||
| Piacenza | ||
| Pisa | ||
| Pistoia | 3 | 15,5 |
| Potenza | ||
| Prato | ||
| Ravenna | ||
| Reggio Calabria | ||
| Reggio Emilia | 3,5 | 16 |
| Rieti | ||
| Rimini | 3,5 | 16 |
| Roma | ||
| Rovigo | 3,5 | 16 |
| Salerno | 3 | 15,5 |
| Savona | 3,5 | 16 |
| Siena | ||
| Sondrio | ||
| Taranto | ||
| Teramo | 3,5 | 16 |
| Terni | 3,5 | 16 |
| Torino | ||
| Treviso | 3,5 | 16 |
| Varese | ||
| Venezia | 3,5 | 16 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 3,5 | 16 |
| Vercelli | ||
| Verona | 3,5 | 16 |
| Vibo Valentia | 3,5 | 16 |
| Vicenza | ||
| Viterbo |